Name | Period | Duration | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breakfast | 07:15–08:00 | 00:45 | ||||
1 | 08:00–08:45 | 00:45 | ||||
08:45–09:00 | 00:15 | |||||
2 | 09:00–09:45 | 00:45 | ||||
09:45–10:00 | 00:15 | |||||
3 | 10:00–10:45 | 00:45 | ||||
10:45–11:00 | 00:15 | |||||
4 | 11:00–11:45 | 00:45 | ||||
Early lunch | 11:45–12:00 | 00:15 | 11:45–12:30 | 00:45 | ||
5 | 12:00–12:45 | 00:45 | 12:30–13:15 | 00:45 | ||
Lunch | 12:45–13:30 | 00:45 | 13:15–13:30 | 00:15 | 12:45–13:00 | 00:15 |
6 | 13:30–14:15 | 00:45 | 13:00–13:45 | 00:45 | ||
Late lunch | 14:15–14:30 | 00:15 | 13:45–14:30 | 00:45 | ||
7 | 14:30–15:15 | 00:45 | ||||
15:15–15:30 | 00:15 | |||||
8 | 15:30–16:15 | 00:45 | ||||
16:15-16:30 | 00:15 | |||||
9 | 16:30–17:15 | 00:45 | ||||
17:15-17:30 | 00:15 | |||||
10 | 17:30–18:15 | 00:45 | ||||
Dinner | 18:15-19:00 | 00:45 | ||||
11 | 19:00–19:45 | 00:45 | ||||
19:45-20:00 | 00:15 | |||||
12 | 20:00–20:45 | 00:45 | ||||
20:45-21:00 | 00:15 | |||||
13 | 21:00–21:45 | 00:45 | ||||
Night | 21:45–07:15 | 09:30 |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.