level of detail | full date | year implied | ||
---|---|---|---|---|
y30 | ±CCYYF | ±4F | ||
q/y | ±CCYY-FQ | ±4-F1 | -FQ | -F1 |
±CCYYFQ | ±4F1 | FQ | F1 | |
m/y | ±CCYY-FMM | ±4-F2 | -FMM | -F2 |
±CCYYFMM | ±4F2 | FMM | F2 | |
d/y | ±CCYY-FDDD | ±4-F3 | -FDDD | -F3 |
±CCYYFDDD | ±4F3 | FDDD | F3 | |
d/m/y | ±CCYY-FMM-DD | ±4-F2-2 | -FMM-DD | -F2-2 |
±CCYYFMMDD | ±4F4 | FMMDD | F4 |
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.